各機關學校使用次數統計(Top 10)

學校機關名稱 A B C D E F G H I TOTAL
大華技術學院 3541 0 5142 3176 1 0 0 1 1 11862
真理大學 2614 6 2955 2926 191 0 2 1 3 8698
國立台北教育大學 117 3786 103 30 6 0 1 2 0 4045
逢甲大學 595 333 726 498 203 60 97 337 0 2849
國立台灣大學 125 2261 57 32 105 18 11 16 117 2742
國立中央大學 51 1495 122 55 36 344 11 9 119 2242
國立政治大學 140 1349 85 54 195 91 59 29 37 2039
國立臺北大學 641 63 978 5 19 5 6 6 1 1724
國立高雄海洋科技大學 434 0 222 305 118 60 20 224 0 1383
東海大學 8 22 999 9 34 9 25 5 4 1115
日期:2009/9至2014/8

註:表內數據為各校對各資料庫之「使用次數」,單位:次。



A:Bibliothèque des lettres
B:Cairn(本資料庫之使用次數係指查閱/下載文章數)
C:Corpus de la littérature narrative du moyen âge au XXe siècle
D:Corpus des dictionnaires de l'Académie française
E:Past Masters - Descartes: Oeuvres Complètes
F:Past Masters - Leibniz: Philosophische Schriften
G:Past Masters - Pascal: Oeuvres complètes
H:Brepolis Médiéval (BCM+IMB)
I:Grand dictionnaire universel du 19e siècle

回到頂層