2013/32013/22013/12012/122012/112012/102012/92012/82012/72012/62012/52012/42012/32012/22012/12011/122011/112011/102011/92011/82011/72011/62011/52011/42011/32011/22011/22011/12010/122010/112010/102010/92010/82010/72010/62010/52010/42010/32010/22010/1

學校機關名稱 使用
次數
查閱
數量
檢索
次數
下載/列印
次數
國立臺北大學 23 23 0 23
逢甲大學 22 60 14 74
國立高雄海洋科技大學 21 39 0 39
國立屏東商業技術學院 17 18 0 18
國立成功大學 10 19 1 20
國立台北教育大學 10 33 5 38
銘傳大學 7 11 0 11
國立政治大學 6 13 2 15
國立台中技術學院 5 5 0 5
國立台灣科技大學 4 5 0 5
高苑科技大學 4 21 0 21
中原大學 4 8 0 8
德明財經科技大學 4 4 0 4
僑光技術學院 3 3 0 3
國立中山大學 3 19 1 20
國立台北科技大學 3 6 0 6
輔仁大學 3 41 3 44
台北醫學大學 3 10 1 11
淡江大學 3 17 2 19
景文科技大學 2 4 0 4
TOTAL 186 428 31 459

回到頂層