2013/32013/22013/12012/122012/112012/102012/92012/82012/72012/62012/52012/42012/32012/22012/12011/122011/112011/102011/92011/82011/72011/62011/52011/42011/32011/22011/22011/12010/122010/112010/102010/92010/82010/72010/62010/52010/42010/32010/22010/1

學校機關名稱 使用
次數
查閱
數量
檢索
次數
下載/列印
次數
真理大學 131 0 219 219
大華技術學院 126 0 606 606
逢甲大學 19 65 3 68
國立臺北大學 18 19 0 19
國立屏東商業技術學院 17 18 0 18
國立高雄海洋科技大學 12 18 0 18
國立成功大學 8 24 4 28
德明財經科技大學 7 12 0 12
國立台灣大學 7 45 1 46
國立彰化師範大學 6 7 0 7
崑山科技大學 6 13 0 13
國立中央大學 3 13 0 13
銘傳大學 3 3 0 3
國立政治大學 3 4 0 4
輔仁大學 3 3 0 3
國立台北科技大學 2 2 0 2
國立台灣師範大學 2 4 0 4
國立台北教育大學 2 5 2 7
淡江大學 2 6 0 6
國立台中技術學院 2 2 0 2
TOTAL 396 295 835 1130

回到頂層