2013/32013/22013/12012/122012/112012/102012/92012/82012/72012/62012/52012/42012/32012/22012/12011/122011/112011/102011/92011/82011/72011/62011/52011/42011/32011/22011/22011/12010/122010/112010/102010/92010/82010/72010/62010/52010/42010/32010/22010/1

學校機關名稱 使用
次數
查閱
數量
檢索
次數
下載/列印
次數
大華技術學院 146 0 603 603
真理大學 135 0 206 206
國立臺北大學 21 22 0 22
國立高雄海洋科技大學 21 49 0 49
國立屏東商業技術學院 19 21 0 21
逢甲大學 19 52 5 57
國立成功大學 10 33 3 36
國立彰化師範大學 9 13 0 13
崑山科技大學 7 20 0 20
輔仁大學 5 20 0 20
德明財經科技大學 4 12 0 12
國立政治大學 4 9 4 13
淡江大學 3 11 0 11
國立台灣大學 3 11 0 11
僑光技術學院 3 4 0 4
國立台灣師範大學 2 2 0 2
國立交通大學 2 5 1 6
國立台北教育大學 2 4 0 4
國立屏東教育大學 2 4 0 4
樹德科技大學 2 3 0 3
TOTAL 439 361 823 1184

回到頂層