2013/32013/22013/12012/122012/112012/102012/92012/82012/72012/62012/52012/42012/32012/22012/12011/122011/112011/102011/92011/82011/72011/62011/52011/42011/32011/22011/22011/12010/122010/112010/102010/92010/82010/72010/62010/52010/42010/32010/22010/1

學校機關名稱 使用
次數
查閱
數量
檢索
次數
下載/列印
次數
真理大學 134 0 255 255
大華技術學院 125 0 808 808
逢甲大學 24 91 7 98
國立屏東商業技術學院 21 27 0 27
國立臺北大學 20 20 0 20
國立高雄海洋科技大學 19 52 0 52
國立成功大學 14 28 4 32
淡江大學 10 35 5 40
國立彰化師範大學 9 10 0 10
國立台北教育大學 8 19 3 22
德明財經科技大學 7 7 0 7
銘傳大學 7 7 0 7
崑山科技大學 6 7 0 7
國立台灣大學 6 7 0 7
輔仁大學 5 9 36 45
僑光技術學院 4 6 0 6
國立政治大學 4 28 0 28
世新大學 4 7 0 7
國立台中技術學院 3 3 0 3
國立台灣科技大學 3 3 0 3
TOTAL 455 422 1118 1540

回到頂層